MobiCom Corporation LLC
~138社の応募から5社を採択し、オンライン・キックオフイベントを開催~
KDDIの連結子会社であるMobiCom Corporation LLC (本社: モンゴル国 ウランバートル、会長兼CEO: 濱田 達弥、以下 モビコム) は、国際協力機構 (JICA) およびモンゴル日本人材開発センターと連携し、コロナ禍の社会経済の変容に対応する革新的なビジネスモデルやテクノロジーに取り組むスタートアップ企業への支援プログラム (以下 本支援プログラム) を開始しました。2021年2月25日にはそのキックオフイベントを開催し、採択企業5社によるビジネスモデルの紹介が実施されました。
本支援プログラムは、2020年10月から現地のスタートアップ企業を対象に募集を行い、教育関連 (31社)、保健・医療関連 (26社)、交通・物流関連 (15社)、農牧業・食関連 (10社) と多岐に渡った138社からの応募がありました。書類審査やインタビュー審査を通じて5社を選定し、2021年2月25日以降、メンタリング、講義、投資家とのネットワーキングなどのサポートプログラムの提供を行います。
モビコムは本支援プログラムを通じた現地のスタートアップ支援を行うことで、コロナ禍の社会課題解決を行うとともに、モンゴル発のイノベーションを世界的に発信することで、モンゴルの持続可能な産業の発展に貢献します。
<モビコム 濱田会長兼CEOによるオープニングスピーチ (リモートでの参加)>
<今回選定されたスタートアップ5社のプレゼンターによる質疑応答セッション。左からZochil社 ガンボルドCTO、Tomyo社 オラムサイハン プロジェクトマネージャー、Bagshiin社 ガンチメグCOO、ASAP Care社 バーサンドルジCEO、Crowd Asset社 バト-オルギルCEO>
<MonJaプログラムの事務局。左から、モビコム アズジャルガル マネージャー、JICA 小泉氏、モビコム オユンチメグ ディレクター、モビコム ガントラガ氏、モビコム ビルグーン氏>
■採択企業5社概要
企業名 [1] | ASAP Care LLC |
---|---|
ビジネステーマ | どこにいてもスムーズに医師の診断を受けることを可能にするモバイル医療診断アプリ |
設立年 | 2020年 |
従業員 | 9名 |
ホームページ | http://asap.mn/ |
事業概要 | 日本の約4倍の国土面積を有するモンゴルにおいて多くの遊牧民が分布して居住しており、特に地方部などにおいては医療アクセスが大きな課題となっている。首都ウランバートルにおいても患者が病院に行ってから、医者に実際に診断受けるまでに最大20日以上要することもある。本企業は、どこにいても待ち時間なくスムーズに医者の診断を受けることができるオンライン医療診断アプリの開発を行っている。また、人工知能 (AI) を用いた効率的・効果的な医療サービスの提供を目指している。 ※JICAとの委託契約 (約3万USD) を締結。 |
イメージ図 |
企業名 [2] | Bagshiin Tuslah LLC |
---|---|
ビジネステーマ | 小中高生向けの遠隔教育プラットフォーム |
設立年 | 2019年 |
従業員 | 25名 |
ホームページ | https://www.bagshiintuslah800.mn/ |
事業概要 | モンゴルでは、首都・地方間および首都における貧富の拡大により、教育にも格差が生じている。また、COVID-19の影響により、学校は長期間閉鎖されており、子どもたちは十分な教育機会を得られていない。本企業は教育格差の是正およびコロナ禍での教育機会提供に向けて、全国の小学生~高校生がどこでも格安で質の高い教育コンテンツにアクセス可能なモバイルアプリ・プラットフォームを提供中。2020年の総売上は1億円を見込む。 ※JICAとの委託契約 (約3万USD) を締結。 |
イメージ図 |
企業名 [3] | Crowd Asset LLC |
---|---|
ビジネステーマ | 中小企業向け投資型クラウドファンディングプラットフォーム |
設立年 | 2018年 |
従業員 | 6名 |
ホームページ | https://crowd.mn/ |
事業概要 | コロナ禍において、モンゴルの中小企業の多くは担保がないため金融機関からの借入が難しく経営難に陥っている。本企業は、中小企業が不特定多数の投資家からの資金調達を可能にするためのモンゴル初の投資型クラウドファンディングプラットフォームを提供中。これまでに約5,000万円の資金調達が成立済。アメリカのスタートアップメディア「TechCrunch」にも掲載されているモンゴルのスタートアップであり、2021年にはウズベキスタン・カザフスタンへの事業展開を検討中。 |
イメージ図 |
企業名 [4] | TomYo EdTech LLC |
---|---|
ビジネステーマ | 中小企業向け投資型クラウドファンディングプラットフォーム |
設立年 | 2019年 |
従業員 | 19名 |
ホームページ | https://tomyo.mn/ |
事業概要 | モンゴルの特に地方部において、外国語学学習の機会や海外留学に関する情報へのアクセスは限定的な状況である。また、コロナ禍においては、都市部においても語学学校の多くが閉鎖となり、多くの海外留学希望者は外国語の学習機会が得られず、海外留学情報を入手できない状況が続いている。本企業は、利用者がどこにいても、個人にパーソナライズ (AIを活用) された外国語学習コンテンツ・トレーナーを見つけることができ、海外留学・奨学金等の情報提供を入手できるワンストップサービスを提供中。リリースから半年間で6万人のユーザーを獲得済。 |
イメージ図 |
企業名 [5] | Zochil technology LLC |
---|---|
ビジネステーマ | オンライン販売・マーケティング・決済機能などのワンストップサービスプラットフォーム |
設立年 | 2019年 |
従業員 | 12名 |
ホームページ | http://zochil.shop/ |
事業概要 | モンゴルでは、コロナ禍の政府規制により店頭販売が規制され営業活動に支障が生じている中、企業のデジタルトランスフォーメーションによるオンライン対応が急務の課題となっている。本企業は、中小企業や小売店などが、オンライン販売に対応するためのショップ開設、マーケティング、決済機能などをワンストップでサポートするサービスを提供中。既に350社のクライアントを獲得済。 ※JICAとの委託契約 (約3万USD) を締結。 |
イメージ図 |
- ※この記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。
商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。