KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
KDDI、沖縄セルラーは、2024年10月10日からのNetflixの料金改定(注)に伴い、Netflixがセットになったau料金プランの月額料金を2024年12月1日に改定します。なお、対象料金プランを現在ご利用中のお客さまも2024年12月ご利用分から改定後の料金が適用となります。
対象料金プラン | 月額料金(各種割引適用前) | ||
---|---|---|---|
2024年12月1日以降 | 2024年11月30日まで | ||
12月1日時点で受付中 [1] | 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック2 auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック2 | 8,437円 | 8,338円 |
使い放題MAX 5G/4G Netflixパック2(P) auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック2(P) | 8,536円 | 8,437円 | |
使い放題MAX 5G ALL STARパック3 auマネ活プラン 5G ALL STARパック3 | 11,286円 | 11,187円 | |
受付終了済 [2] | 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック | 8,536円 | 8,338円 |
使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P) auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック(P) | 8,635円 | 8,437円 | |
使い放題MAX 5G ALL STARパック | 11,165円 | 10,967円 | |
使い放題MAX 5G ALL STARパック2 auマネ活プラン 5G ALL STARパック2 | 11,385円 | 11,187円 | |
データMAX 5G/4G Netflixパック auフラットプラン25 Netflixパック | 9,713円 | 9,515円 | |
データMAX 5G Netflixパック(P) | 9,812円 | 9,614円 | |
データMAX 5G ALL STARパック | 11,363円 | 11,165円 | |
auデータMAXプラン Netflixパック | 9,053円 | 8,855円 | |
auフラットプラン25 NetflixパックN | 8,250円 | 8,052円 |
なお、au料金プランに含まれるNetflixプラン(広告つきスタンダードまたはベーシック)から、ほかのNetflixプランに変更する際に必要な追加料金についても、Netflix公式サイトに準じた差額に改定します。
<Netflixのプラン変更に必要な追加料金>
au料金プランに 含まれるNetflixプラン | 変更後のNetflixプラン | プラン変更に必要な追加料金 | |
---|---|---|---|
2024年12月1日以降 | 2024年11月30日まで | ||
広告つきスタンダード | スタンダード | 700円(変更なし) | |
プレミアム | 1,400円 | 1,190円 | |
ベーシック | スタンダード | 400円 | 500円 |
プレミアム | 1,100円 | 990円 |
- ※広告つきスタンダードは「1. au料金プラン」の表内 [1] のau料金プラン、ベーシックは表内 [2] のau料金プランに含まれるNetflixプランです。
- 注)Netflixの料金改定に関する詳細はNetflix公式サイトをご参照ください。
なお、au/UQ mobileから個別に加入するNetflixプランについても、Netflix公式サイトに準じた料金に2024年12月1日に改定します。auひかり Netflixパックの料金については、2025年6月ご利用分から改定予定です。
- ※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。
- ※この記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。
商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。